35H047H-1004
● 低速大扭矩
● 開環(huán)控制
● 定位精度高
技術參數
項目 | 規(guī)格 |
步距角精度 | ±5% |
電阻精度 | ±10% |
電感精度 | ±20% |
溫升 | 80K Max. |
環(huán)境溫度 | -10℃ — +50℃ |
絕緣電阻 | 100MQMin.@500VDC |
介電強度 | 1分鐘@500VAC·5mA Max. |
轉軸徑向跳動 | 0.06Max.@450g |
轉軸軸向位移 | 0.08Max.@450g |
技術規(guī)格
屬性 | 單位 | 參數 |
極性 | 雙級 | |
電壓 | V | 7 |
電流 | A | 1 |
電阻 | Ω | 7 |
電感 | mH | 12 |
保持力矩 | oz-in | 51.4 |
Kgf·cm | 3.7 | |
引線 | 4 | |
轉動慣量 | g·cm2 | 22 |
重量 | kg | 0.23 |
機身長 | mm | 47 |
其他測試條件下的曲線聯系我司業(yè)務人員