57H051H-2804
● 低速大扭矩
● 開(kāi)環(huán)控制
● 定位精度高
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
步距角精度 | ±5% |
電阻精度 | ±10% |
電感精度 | ±20% |
溫升 | 80K Max. |
環(huán)境溫度 | -20℃ — +50℃ |
絕緣電阻 | 100MQMin.@500VDC |
介電強(qiáng)度 | 1分鐘@500VAC·5mA Max. |
轉(zhuǎn)軸徑向跳動(dòng) | 0.06Max.@450g |
轉(zhuǎn)軸軸向位移 | 0.08Max.@450g |
技術(shù)規(guī)格
屬性 | 單位 | 參數(shù) |
極性 | 雙級(jí) | |
電壓 | V | 2.3 |
電流 | A | 2.8 |
電阻 | Ω | 0.83 |
電感 | mH | 2.2 |
保持力矩 | oz-in | 118 |
Kgf·cm | 8.5 | |
引線 | 4 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | g·cm2 | 275 |
重量 | kg | 0.65 |
機(jī)身長(zhǎng) | mm | 51 |
其他測(cè)試條件下的曲線聯(lián)系我司業(yè)務(wù)人員